Ascent Creator 一期执行计划
时间范围:即日起 ~ 2026年7月底
目标:6大工坊交付 + AI漫剧应用上线
---
📅 总体时间线
现在 ────────────────────────────────────────────── 7月底
├── 6月底:首批3个工坊交付 │ 中间迭代 │ 7月底:全部工坊+AI漫剧上线
│ │ │
先交付批次 中间冲刺 正式上线
---
阶段一:首批交付(即日起 ~ 6月30日)
目标:交付3个核心工坊
1️⃣ AI图片工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 模型接入(Qwen-Image / Wan2.7-image) | P0 | ✅ 已完成 |
|---|---|---|
| 提示词/反向提示词输入 | P0 | ✅ 已完成 |
| 图片尺寸选择 | P1 | ✅ 已完成 |
| 生成历史记录 | P1 | ✅ 已完成 |
| 批量生成功能 | P2 | ⬜ 待做 |
| 图生图模式(img2img) | P2 | ⬜ 待做 |
| 图片风格模板库 | P3 | ⬜ 待做 |
2️⃣ AI视频工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 文生视频(t2v)Tab | P0 | ✅ 已完成 |
|---|---|---|
| 图生视频(i2v)Tab | P0 | ✅ 已完成 |
| 参考生视频(r2v)Tab | P0 | ✅ 已完成 |
| 异步生成 + 轮询进度 | P0 | ✅ 已完成 |
| COS 转存 | P0 | ✅ 已完成 |
| 风格选择(默认/动漫/写实等) | P1 | ✅ 已完成 |
| 时长选择(5/10/15s) | P1 | ✅ 已完成 |
| 分辨率选择 | P1 | ✅ 已完成 |
| 生成历史 + 预览 | P1 | ✅ 已完成 |
| 视频剪辑/拼接 | P2 | ⬜ 待做 |
| 批量队列 | P2 | ⬜ 待做 |
3️⃣ AI语音工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 普通 TTS 合成 | P0 | ✅ 已完成(需充值后验证) |
|---|---|---|
| 有声书模式 | P1 | ✅ 已完成 |
| 导入剧本/文本 | P1 | ✅ 已完成 |
| 提取角色 + 自动分配音色 | P1 | ✅ 已完成 |
| 背景音乐叠加 | P1 | ✅ 已完成 |
| 多音色朗读(有声书) | P1 | ✅ 已完成 |
| 批量生成分角色语音 | P2 | ⬜ 待做 |
| 长文本自动分章节 | P2 | ⬜ 待做 |
阶段一依赖
---
阶段二:中间冲刺(7月1日 ~ 7月15日)
目标:交付剩余3个工坊 + AI漫剧原型
4️⃣ AI小说工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 设定向导(4步) | P0 | ✅ 已完成 |
|---|---|---|
| AI 写作/续写 | P0 | ✅ 已完成 |
| 双栏编辑模式 | P0 | ✅ 已完成 |
| AI加工按钮(续写/扩写/缩写/润色等) | P0 | ✅ 已完成 |
| 章节管理 | P1 | ✅ 已完成 |
| 知识库(世界/角色/物品) | P1 | ✅ 已完成 |
| 导出为 TXT/EPUB | P2 | ⬜ 待做 |
| AI 大纲自动生成 | P2 | ⬜ 待做 |
| 角色关系图 | P3 | ⬜ 待做 |
5️⃣ AI剧本工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 设定向导 | P0 | ✅ 已完成 |
|---|---|---|
| 场次管理 | P0 | ✅ 已完成 |
| AI加工(场景编辑/扩写/转剧本等) | P0 | ✅ 已完成 |
| 知识库(角色/场景/物品) | P1 | ✅ 已完成 |
| 导出剧本格式 | P2 | ⬜ 待做 |
| 分镜头自动生成 | P2 | ⬜ 待做 |
6️⃣ AI音乐工坊 ✅ *(基础版已就绪)*
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| FunMusic-v1 接入 | P0 | ✅ 已完成(需充值验证) |
|---|---|---|
| 文字描述生成音乐 | P0 | ✅ 已完成 |
| 歌词生成切换 | P1 | ✅ 已完成 |
| 音乐历史记录 | P1 | ✅ 已完成 |
| 在线播放/下载 | P1 | ✅ 已完成 |
| Suno 模型备用 | P2 | ⬜ 需配置cookie |
| 不同风格预设 | P2 | ⬜ 待做 |
🎯 AI漫剧应用(原型开发)
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 需求与产品设计 | P0 | ⬜ 待做 |
|---|---|---|
| 工坊联动架构设计 | P0 | ⬜ 待做 |
| 分镜脚本自动生成(AI解析剧本→分镜) | P0 | ⬜ 待做 |
| 图片素材自动生成(调用图片工坊) | P1 | ⬜ 待做 |
| 视频片段自动生成(调用视频工坊) | P1 | ⬜ 待做 |
| 旁白+配音自动生成(调用语音工坊) | P1 | ⬜ 待做 |
| 背景音乐自动生成(调用音乐工坊) | P1 | ⬜ 待做 |
| 多素材AI编排合成(核心引擎) | P0 | ⬜ 待做 |
| 前端播放器 + 预览 | P1 | ⬜ 待做 |
---
阶段三:上线冲刺(7月16日 ~ 7月31日)
目标:一期正式上线
| 任务 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|:------:|:----:|
| 全工坊集成测试 | P0 | ⬜ 待做 |
|---|---|---|
| AI漫剧完整工作流测试 | P0 | ⬜ 待做 |
| UI/UX 细节打磨 | P1 | ⬜ 待做 |
| 性能优化(首屏加载/API响应) | P1 | ⬜ 待做 |
| 错误处理完善 | P1 | ⬜ 待做 |
| 资料库数据聚合检查 | P1 | ⬜ 待做 |
| 仪表盘数据分析完善 | P2 | ⬜ 待做 |
| 作品广场展示优化 | P2 | ⬜ 待做 |
| 上线发布 | P0 | ⬜ 待做 |
---
🏗️ 工坊交付里程碑图
6月底交付 7月15日前 7月底上线
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ 图片工坊 │ │ 小说工坊 │ │ AI漫剧 │
│ 视频工坊 │ │ 剧本工坊 │ │ 全平台 │
│ 语音工坊 │ │ 音乐工坊 │ │ 正式上线 │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
▲ ▲ ▲
本周起冲刺 中间冲刺 上线冲刺
---
📊 当前卡点
| 卡点 | 影响范围 | 优先级 | 状态 |
|---|
|------|---------|:------:|:----:|
| 🔴 百炼账户欠费 | ALL DashScope API(视频/音乐/TTS) | **P0** | ⬜ 等待充值生效 |
|---|---|---|---|
| 🟡 Suno Cookie 缺失 | 音乐工坊备用模型 | P2 | ⬜ 需配置 |
| 🟡 无浏览器环境 | 无法直接预览PDF生成效果 | P3 | 已用weasyprint替代 |
| 🟢 无多用户系统 | 一期暂无影响 | P3 | 二期规划 |
---
📋 每日冲刺建议
**本周重点(6/2 ~ 6/7):**
**下周重点(6/8 ~ 6/14):**
---
文档版本:v1.0 | 生成时间:2026-06-02
对应产品文档帖子:[#904 学习专区](http://82.156.214.59:5001/post/904)
登录后才能评论哦 ~ 立即登录